FHP T200 motor range for 1.5T & 2.0T AC units — select by capacity and winding.
| Model | Suitable For | RPM | Watts | Rotation | Capacitor | Winding | Shaft Extension | Flat Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI 2006 t-23 | Arco Water Cooler | 1350 | 9 | CW/ACW | No (Shaded Pole) | Copper/Alm | 28mm | — |
| AMI 2033 t-23 | Blue star Water | 1280 | 21 | CW/ACW | No (Shaded Pole) | Copper/Alm | 36mm Flat 30mm | — |
| AMI 2552 T200 | 2.0 TON | 1450 | 149 | CW/ACW | 7.0 mfd / 8.0 mfd | Copper/Alm | 102mm Flat 40mm | — |
| AMI 2845 T200 | 2.0 TON | 930 | 149 | CW/ACW | 4.0 mfd / 4.0 mfd | Copper/Alm | 102mm Flat 40mm | — |
| AMI 2546 T200 | Skoda type 1.5 TON | 1150 | 93 | ACW | 4.0 mfd / 5.0 mfd | Copper/Alm | 90mm Flat 55mm with Thread | — |
| AMI 2547 T200 | Skoda type 2 TON | 1350 | 93 | ACW | 4.0 mfd / 5.0 mfd | Copper/Alm | 90mm Flat 55mm with thred | — |
| AMI 2001 T200 | Compact / | 1350 | 93 | CW | 4.0 mfd / 5.0 mfd | Copper/Alm | 72mm Flat 40mm | — |
| AMI 2548 T200 | Nepolian Type | 930 | 93 | ACW | 4.0 mfd / 5.0 mfd | Copper/Alm | 90mm Flat 55mm with thread | — |
| AMI 2508 T-200 | 1.5 TON | 1350 | 75 | CW | 4.0 mfd / 4.0 mfd | Copper/Alm | 66.0mm Flat 40.0mm | — |
| AMI 2805 T-200 | 1.5 TON | 1350 | 93 | ACW | 4.0 mfd / 5.0 mfd | Copper/Alm | 91mm Flat 90mm | — |
| AMI 2980 t-200 | 1.0 TON | 1350 | 37 | ACW | 4.0 mfd / 5.0 mfd | Copper/Alm | 116mm Flat 40mm | — |
| AMI 2549 T200 | 1.5 TON W/O BASE | 1350 | 93 | CW | 4.0 mfd / 5.0 mfd | Copper/Alm | 91mm flat 90mm | — |
| AMI 2960 T200 | 1.5 TON | 930/2 | 149 | ACW | 4.0 mfd / 4.0 mfd | Copper/Alm | 120mm x 120mm | 65mm X 65mm |
| AMI 2961 T200 | 1.5 TON | 930/3 | 149 | aCW | 4.0 mfd / 4.0 mfd | Copper/Alm | 120mm X 120mm | 65mm X 65mm |
| AMI 2955 T200 | 2.0 TON | 1280/3 | 149 | ACW | 6 mfd | Copper | 115mm X 115mm | 65mm X 65mm |
| AMI 2NEP WIN T200 | 1.5 TON | 930/3 | 149 | ACW | 4.0 mfd / 4.0 mfd | Copper/Alm | 123mm X 65mm | 36mm X 36mm |
| AMI 2090 t200 | 2.0 TON | 1280/3 | 186 | ACW | 6 mfd | Copper | 125mm X 60mm | 60mm X 60mm |
| AMI 2594 t200 | 1.5 TON | 930/1 | 149 | ACW | 4.0 mfd/ 4.0 mfd | Copper/Alm | 55mm X 55mm | 45mm X 45mm |
| AMI 2520 Ft200 | 1.5 TON | 1350/1 | 149 | CW | 7.0 mfd | Copper | 175mm X 175mm | 60mm X 60mm |
| AMI 2596 T200 | 1.5 TON | 940/3 | 62 | CW | 4.0 mfd | Copper | 175mm X 175mm | 60mm X 60mm |
| AMI 2089 T200 | 1.5 TON | 930/3 | Copper/Alm | 149 | : | : | 88mm X 55mm | : |
* Subject to revision without notice. Contact our engineering team for the latest factory specifications.
Versatile across industrial, construction and surface preparation sectors.
Quality-managed manufacturing with premium copper winding for stable, long-lasting performance.
Our Mayapuri facility builds motors & brackets to exact spec — custom RPM, rotation & sizing.
Direct-fit motors for LG, Voltas, Videocon, Lloyd, Hitachi, Carrier, Blue Star & Onida.
Reliable bulk & retail dispatch across India for dealers, OEMs and service centers.
Share your site or BOQ details — our engineering team responds within 24 hours with a transparent quote.